CAC - 2011
Die Landesgruppe Brandenburg lädt Sie wieder herzlich zu ihrer 21. CAC Show am 18.09.2011 in Brandenburg " Eigene Scholle", Wittstocker Gässchen ein.
Als Richter haben wir eingeladen:
Ring 1 - Reihenfolge des Richtens
Frau Sylvia Schaffer;A:
Wels Corgi Pembroke 1
Collie Kurzhaar 5
Bearded Collie 21
Sheltie 23
Bobtail 14
| Rasse | Vet | Ehr | Bab | Jü | Ju | Zw | Ch | Geb | Off | Summe | Gesamt | ||||||||||
| R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | ||
| Bearded Collie | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 | 1 | 13 | 9 | 21 |
| Bobtail (Old English Sheepdog) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| Border Collie | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 5 | 12 | 19 | 31 |
| Collie Kurzhaar | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Collie Langhaar | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | 10 | 23 | 21 | 44 |
| Sheltie | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 15 | 23 |
| Welsh Corgi Cardigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Welsh Corgi Pembroke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ergebnisse von der CAC ´06 ( 17.09.06 )
Bilder von der CAC ´07 ( 16.09.07 )
Ergebnisse von der CAC ´07 ( 16.09.07 )
Ergebnisse von der CAC ´08 ( 28.09.08)
Bilder von der CAC ´08 ( 28.09.08 )
Ergebnisse von der CAC ´09 ( 20.09.09)
Bilder von der CAC ´09 ( 20.09.09 )
Ergebnisse
von
der
CAC
´10 (
19.09.10)
Bilder
von der CAC ´10 ( 19.09.10 )
© Club für Britische Hütehunde e. V. - LG Brandenburg